MENU
ESM-120 黑色鋁框太陽能模組
TOPCon N 型
ESM-120
黑色邊框
最大輸出功率:120W
| ESM-120 黑框太陽能模組(Black Frame Solar Module) |
|---|
| 模組型號 | ESM-120 |
|---|
| 電氣性能(STC / NOCT) |
|---|
| 最大輸出功率 (Pmax) | 120W / 91.1W |
|---|
| 開路電壓 (Voc) | 21.45V / 20.48V |
|---|
| 短路電流 (Isc) | 6.95A / 5.58A |
|---|
| 最大功率電壓 (Vmp) | 18.30V / 17.15V |
|---|
| 最大功率電流 (Imp) | 6.57A / 5.31A |
|---|
| 模組效率 | 19.6% |
|---|
| 工作條件 |
|---|
| 工作溫度 | -40℃ ~ +85℃ |
|---|
| 最大系統電壓 | 1500V DC |
|---|
| 最大保險絲 | 25A |
|---|
| 輸出公差 | 0 ~ +3% |
|---|
| 溫度係數 |
|---|
| Pmax | -0.310% / ℃ |
|---|
| Voc | -0.260% / ℃ |
|---|
| Isc | +0.046% / ℃ |
|---|
| 其他參數 |
|---|
| 標稱工作溫度 (NOCT) | 45 ± 2℃ |
|---|
| 安全等級 | Class II |
|---|
| 最大承載 | 5400Pa / 2400Pa |
|---|
| 機械規格 |
|---|
| 尺寸 | 798 × 770 × 30 mm |
|---|
| 重量 | 6.5kg ±3% |
|---|
| 電池類型 | 單晶 TOPCon N 型(182mm) |
|---|
| 電池數量 | 60片(4 × 8) |
|---|
| 玻璃 | 3.2mm 高透光強化玻璃 |
|---|
| 邊框 | 陽極氧化鋁合金(黑色) |
|---|
| 接線盒 | IP68 |
|---|
| 電纜 | 4.0mm²,300mm(可客製) |
|---|
| 包裝資訊 |
|---|
| 每托盤 | 36片 |
|---|
| 貨櫃裝載量 | 40HQ:2016片 / 20GP:1008片 |
|---|
CONTACT
如有任何問題,歡迎透過
以下電話或表單與我們聯繫。