| 模組型號 | ESM-440T | ESM-445T | ESM-450T | ESM-455T | ESM-460T |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大輸出功率 (Pmax) | 440W | 445W | 450W | 455W | 460W |
| 開路電壓 (Voc) | 35.13V | 35.44V | 35.74V | 36.05V | 36.35V |
| 短路電流 (Isc) | 15.56A | 15.06A | 15.64A | 15.68A | 15.72A |
| 最大功率電壓 (Vmp) | 29.55V | 29.83V | 30.10V | 30.37V | 30.65V |
| 最大功率電流 (Imp) | 14.89A | 14.92A | 14.95A | 14.98A | 15.01A |
| 模組效率 | 22.02% | 22.27% | 22.52% | 22.77% | 23.02% |
| 工作條件 | |||||
| 工作溫度 | -40℃ ~ +85℃ | ||||
| 最大系統電壓 | 1500V DC | ||||
| 最大保險絲 | 30A | ||||
| 輸出公差 | 0 ~ +5W | ||||
| 溫度係數 | |||||
| Pmax | -0.290% / ℃ | ||||
| Voc | -0.250% / ℃ | ||||
| Isc | +0.040% / ℃ | ||||
| 其他參數 | |||||
| 標稱工作溫度 (NOCT) | 42 ± 2℃ | ||||
| 安全等級 | Class II | ||||
| 最大承載 | 3600Pa / 2400Pa | ||||
| 機械規格 | |||||
| 電池類型 | 單晶 TOPCon N 型 (182mm) | ||||
| 電池排列 | 108片 (6×18) | ||||
| 尺寸 | 1762 × 1134 × 25 mm | ||||
| 重量 | 13.7kg ±3% | ||||
| 玻璃 | 1.6mm | ||||
| 邊框 | 鋁合金(黑色) | ||||
| 接線盒 | IP68 | ||||
| 連接器 | MC4 相容 | ||||
| 電纜 | 1000mm(可客製) | ||||
| 包裝資訊 | |||||
| 每托盤 | 26片 | ||||
| 40HQ貨櫃 | 1066片(41托盤) | ||||
